稳定接单、清晰打印、闪电出餐,一台设备为门店订单处理显著提速。
| 主体
|
|
|---|---|
| 名称 | 飞鹅出餐打印机 |
| 型号 | FP-V5-WH (58mm、不带切刀) |
| 传输方式 | Wi-Fi、4G全网通(移动、联通、电信)、USB |
| 下单方式 | Internet网络接口/电脑应用/手机应用 |
| 集成方式 | API/驱动集成 |
| 监控管理 | 在线、缺纸状态查询 |
| 来单提示 | 真人语音、嘀嘀提示、静音 |
| 外接音箱 | 支持外接3.5mm接口音箱 |
| 按键功能 | 设置键:按下按键,可以配置/查询打印机 音量减:按下按键,可以降低音量,最小到音量0 音量加:按下按键,可以增大音量,最大到音量15 走纸键:按下按键,可以自动走一段纸 |
| 打印
|
|
|---|---|
| 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 出纸方式 | 顶部出纸 |
| 切刀 | 不支持 |
| 纸分离方式 | 手动撕纸 |
| 图形 | 支持LOGO、二维码、条形码 |
| 打印宽度 | 48毫米 |
| 点密度 | 384点/行 |
| 打印速度 | 90毫米/秒 |
| 打印纸 | 57.5 ± 0.5毫米 |
| 纸卷直径 | 最大支持60mm |
| 行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) |
| 列数 | Font A: 32列 / Font B: 42列 / 中文简体/繁体:16列 |
| 字符大小 | ANK字符 FontA:1.5×3.0毫米(12×24点) FontB:1.1×2.1毫米(9×17点) 中文简体/繁体:3.0×3.0毫米(24×24点) |
| 扫码
|
|
|---|---|
| 条码类型 | 条码:code128 , 二维码:QR CODE |
| 扫描方式 | 自动感应扫码 |
| 扫码方式 | 正面扫码 |
| 扫描指示灯 | 白灯(通电常亮)、绿灯(出餐成功)、红灯(出餐失败) |
| 物理属性
|
|
|---|---|
| 电源 | 输入AC 100V/240V,50~60Hz |
| 电源适配器 | 输出DC8.5V/3A |
| 重量 | 裸机665克,带包装1093克(误差±3克) |
| 外观尺寸 | 155*121*100 mm(长*宽*高 误差±1mm) |
| DC头尺寸 | 外径4.8mm,内径1.5mm |
| 工作环境 | 温度:0~45℃ 湿度:10~80%(不结露) |
| 存储环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:10~90%(不结露) |
| 使用寿命 | 50公里 |
| 产品认证 | 3C |
| 质量标准 | ISO9001 |
| 传感器 | 缺纸传感 |
| 字库 | GB18030 |
| 指示灯 | 电源、纸状态、网络 |
| 音量调节 | 真人语音大(音量15) 真人语音中(音量6) 真人语音小(音量2) 嘀嘀 关闭 按键音量范围:音量0 ~ 音量15(最大音量),总共15个音量档位,可自行调节 |
| 音量按键 | 支持 |
| 过压检测 | 支持 |